2011年事業(yè)單位招聘工作人員面試成績登分表
信息來源:巴林左旗在線 時(shí)間:2011/9/30
職位:蘇木鎮(zhèn)街道勞動(dòng)保障所 2011年9月27日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
001 01417 孫光偉 76.2 38.10
002 01374 王曉潔 80.2 40.10
003 01149 李福樂 77.8 38.90
004 01643 張志東 76.8 38.40
005 01423 董明媚 79 39.50
006 01639 魯希桐 78.4 39.20
007 01126 王世超 74 37.00
008 01375 任志文 75.4 37.70
009 01387 陳杰明 64.6 32.30
010 01539 李鐵坤 84.4 42.20
011 01602 李智楠 78.2 39.10
012 01054 王志剛 79.8 39.90
013 01648 韓曉輝 66 33.00
014 01079 袁淑會(huì) 64.8 32.40
015 01219 于金浩 70.2 35.10
016 01495 徐婕 73.8 36.90
017 01513 陳亞坤 77.8 38.90
018 01533 王占坤 77.6 38.80
019 01460 王潔 80 40.00
020 01218 周智慧 73.4 36.70
021 01403 馮偉偉 84.8 42.40
022 01444 劉金玉 81 40.50
023 01617 崔明洋 45 22.50
024 01633 竇曉偉 72.4 36.20
025 01649 梁致瑄 75.4 37.70
026 01317 陳潔靜 63.2 31.60
027 01051 趙秋紅 69.4 34.70
028 01097 薩日娜 71.6 35.80
029 01332 陳艷麗 77.8 38.90
030 01284 孫志娟 72.2 36.10
031 01464 蘭迎春 73.4 36.70
032 01503 房藍(lán)格 0 0.00 缺考
033 01546 張昌健 77.6 38.80
034 01612 單敏杰 74.2 37.10
035 01635 王福 82 41.00
036 01121 沈梅 72.6 36.30
037 01127 張麗澤 81.6 40.80
038 01300 謝志杰 79.8 39.90
039 01449 張拓 80.2 40.10
040 01470 劉文娟 57.6 28.80
041 01151 呼達(dá)古拉 53.4 26.70
042 01236 田地 75 37.50
043 01262 李慧麗 45.8 22.90
044 01498 薩仁高娃 69.8 34.90
045 01614 孟慶偉 72.8 36.40
046 01616 刁志鑫 78.4 39.20
047 01111 愛潤 70.2 35.10
048 01112 琳娜 72.8 36.40
049 01166 高敬怡 65.4 32.70
050 01235 蘇艷紅 73.6 36.80
051 01373 莊金玲 72.8 36.40
052 01434 鄭云龍 0 0.00 缺考
053 01535 木其爾 63.8 31.90
054 01650 林虎 76.8 38.40
055 01092 王慧穎 82.6 41.30
056 01192 常秀玲 70.6 35.30
057 01522 田磊 73.6 36.80
058 01443 房菁 76.4 38.20
059 01486 王佳男 77 38.50
060 01548 呂明靜 74.4 37.20
061 01573 石曉磊 80.6 40.30
062 01182 徐占波 69.8 34.90
063 01242 孫曉芳 78.4 39.20
064 01250 王艷波 0 0.00 缺考
065 01320 邱麗娟 72.4 36.20
066 01323 李霞 68.4 34.20
067 01361 王剛 79.4 39.70
068 01404 李云峰 75 37.50
069 01576 盧艷波 80.2 40.10
070 01278 趙艷麗 70.2 35.10
071 01292 盧超 74.4 37.20
072 01465 郭鑫鑫 73.3 36.65
073 01570 許曉敏 0 0.00 缺考
074 01585 溫明麗 76.2 38.10
075 01029 寧志新 72 36.00
076 01033 劉楊 62 31.00
077 01128 賈聞暢 74.2 37.10
078 01298 劉湘琦 76 38.00
079 01307 樊向革 65.4 32.70
080 01362 張洪濤 69.8 34.90
081 01384 侯立民 73.8 36.90
082 01393 魏強(qiáng) 78.4 39.20
083 01432 劉曉鳳 48 24.00
084 01490 劉志軍 63.8 31.90
085 01600 賈艷霞 80.2 40.10
086 01006 段海艷 68.2 34.10
087 01229 石紅峰 76.4 38.20
088 01243 包明哲 63 31.50
089 01289 洪晨 75.2 37.60
090 01330 李丹丹 66.4 33.20
091 01390 葛飛飛 69.4 34.70
092 01480 韓廣欣 78.6 39.30
093 01019 王玉晶 70.4 35.20
094 01065 寇海源 67.6 33.80
095 01070 董磊 72.8 36.40
096 01367 劉美娜 74.4 37.20
097 01424 張霖 72 36.00
098 01487 王國艷 73.2 36.60
099 01525 張偉亮 73.4 36.70
100 01545 李曉明 73.8 36.90
101 01551 馬新穎 78.6 39.30
職位:蘇木鎮(zhèn)街道群眾綜合服務(wù)中心 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
A001 02146 黃賀峰 61.4 30.70
A002 02213 孫玉潔 55.6 27.80
A003 02206 劉曉穎 62.7 31.35
A004 02123 孫曉偉 61.4 30.70
A005 02169 王偉斌 79.8 39.90
A006 02233 申志輝 62.9 31.45
A007 02200 劉彥 58.1 29.05
A008 02048 溫都日娜 66.8 33.40
A009 02164 荀濤濤 48.8 24.40
A010 02059 薩日拉 60.2 30.10
A011 02149 和榮 54.2 27.10
A012 02003 李玲玲 64.8 32.40
A013 02058 葉麗娜 57.2 28.60
A014 02229 荀靜 57 28.50
A015 02015 李麗 58 29.00
A016 02066 李永剛 54.2 27.10
A017 02187 連曉玲 65.8 32.90
A018 02034 李志新 59.8 29.90
A019 02186 崔新賀 64.1 32.05
A020 02216 候亞杰 69.2 34.60
A021 02076 井春雷 57.4 28.70
A022 02167 李玉婧 65.1 32.55
A023 02108 額爾敦寶力格 54.2 27.10
A024 02199 王曉靜 66.8 33.40
A025 02210 王丹 56.4 28.20
A026 02032 李夢琪 57.6 28.80
A027 02079 張春龍 48.8 24.40
A028 02104 劉暢 55.4 27.70
A029 02114 蒙艷強(qiáng) 47.4 23.70
A030 02121 李金龍 67.8 33.90
A031 02124 夏曉峰 66.2 33.10
A032 02172 金佰坡 61.2 30.60
A033 02182 陳永勝 55.8 27.90
A034 02014 馬源 59.2 29.60
A035 02031 閆迎梅 54.6 27.30
A036 02033 張巖 67.2 33.60
A037 02153 高英杰 51.4 25.70
A038 02161 白相玉 64.8 32.40
A039職位:白音諾爾礦區(qū)辦事處 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
A040 03033 宋思 41.6 20.80
A041 03055 呼斯勒 57.2 28.60
A042 03054 滕海濤 55.8 27.90
A043 03087 烏伊罕 77.42 38.71
A044 03088 魯振雅 60.5 30.25
A045 03052 崔磊 57.3 28.65
A046 03013 楊麗莉 66.4 33.20
A047 03074 朝格畢力格 50.6 25.30
A048 03050 孫安然 57.8 28.90
A049 03069 王瑩瑩 55 27.50
A050 03006 李宏磊 59.6 29.80
A051 03008 王艷麗 57.7 28.85
A052 03042 黃凱 48.8 24.40
A053 03067 王澤水 48.6 24.30
A054 03083 閆杰 54.8 27.40
職位:遼文化產(chǎn)業(yè)辦 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B001 04003 徐向麗 65.6 32.80
B002 04012 沈銘含 76.4 38.20
B003 04019 蘇亞利 71.8 35.90
B004 04020 于宏偉 66.2 33.10
B005 04004 李靜靜 81.4 40.70
B006 04009 趙淑立 78.26 39.13
B007 04013 林璐 66.3 33.15
B008 04017 張淑敏 83.9 41.95
B009 04010 塞霞勒 67.8 33.90
職位:文物局 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B010 05012 田女 82 41.00
B011 05004 阿如罕 63.6 31.80
B012 05003 宋陽 83.1 41.55
B013 05018 閆冬雪 75.6 37.80
B014 05002 馬色里姆 68.56 34.28
B015 05013 楊月風(fēng) 68.6 34.30
B016 05005 郭靜 75.8 37.90
B017 05009 張新穎 73.8 36.90
B018 05007 蔡文娟 68.5 34.25
職位:公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察大隊(duì) 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B019 06005 蘇偉東 72.1 36.05
B020 06002 高延生 64.6 32.30
B021 06011 白曉冉 69.6 34.80
B022 06001 關(guān)文強(qiáng) 63.4 31.70
B023 06004 韓云龍 61.6 30.80
B024 06014 寶波 61.46 30.73
職位:水利局小型水庫管理辦公室 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
A055 07002 單繼紅 61.8 30.90
A056 07004 王瑞淞 45.6 22.80
A057 07003 王偉穎 54.6 27.30
02219 陳學(xué)剛 63.4 31.70
職位:藥監(jiān)局藥品稽查大隊(duì) 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B025 08001 鄭曉慧 76.7 38.35
B026 08002 趙群婭 70.8 35.40
B027 08004 劉曉蕊 73.2 36.60
B028 08006 黃麗娜 59.4 29.70
B029 08005 劉曉美 59 29.50
B030 08007 格根塔娜 54.6 27.30
職位:經(jīng)濟(jì)和信息化局工業(yè)項(xiàng)目管理辦公室 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B031 09016 董海冬 0 0.00 中止
B032 09019 李爽 62.4 31.20
B033 09009 高立敏 66.4 33.20
B034 09021 張瑩 74.7 37.35
B035 09005 朝格蘇勒德 62.2 31.10
B036 09013 車夢楊 59.4 29.70
B037 09026 李英慧 71.46 35.73
職位:地震局 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B038 10001 劉壘 65.4 32.70
B039 10002 關(guān)碩 0 0.00 缺考
B040 10003 陳立端 0 0.00 缺考
職位:社保局 2011年9月28日
面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績 "50%加
權(quán)得分" 備注
B041 11043 代超 77 38.50
B042 11163 左智強(qiáng) 71.9 35.95
B043 11064 孫春英 69.4 34.70
B044 11031 孫智娜 43.6 21.80
B045 11047 韓博 61.7 30.85
B046 11080 烏云晴 44.7 22.35
B047 11153 孫曉靜 72.16 36.08
B048 11039 鐘欣欣 60.6 30.30
B049 11040 李曉鶴 79.4 39.70
B050 11052 王菲菲 53.4 26.70
B051 11018 王大鵬 67.8 33.90
B052 11020 王巍 66.2 33.10
B053 11121 蘇艷娟 66.86 33.43
B054 11082 馬莉華 77.4 38.70
B055 11128 楊海華 69.86 34.93
B056 11154 王東莉 76.6 38.30
B057 11158 張曉穎 76.1 38.05
B058 11091 馬國杰 61.2 30.60
B059 11130 任東方 76.54 38.27